Košarice in modeli za sir
Za izdelavo različnih vrst sirov so ključnega pomena ustrezne posode in orodja. Spodaj je predstavljen pregled različnih košaric in modelov, ki se uporabljajo v procesu sirarstva, s podrobnimi merami in specifikacijami. Ti izdelki so zasnovani za različne vrste sirov, od skute do mocarele, in zagotavljajo optimalne pogoje za oblikovanje in odcejanje.

| Oznaka | Tip izdelka | Mere | Višina (cm) | Teža |
|---|---|---|---|---|
| P45310 | Košarica | Zgornji Ø: 5,7 cm, Spodnji Ø: 5,3 cm | 4,6 | 80 g |
| P00601 | Košarica | Zgornji Ø: 14,5 cm, Spodnji Ø: 13,8 cm | 14 | 1000 g |
| P00607 | Košarica | Zgornji Ø: 22 cm, Spodnji Ø: 21,4 cm | 16 | 3500 g |
| P00631 | Košarica za skuto | Dimenzija: 11 x 10,5 cm | 5 | 60-80 g |
| P00796, P00790, P00839 | Košarica nepovratna za skuto | Zgornji Ø: 8 cm, Spodnji Ø: 7 cm | 6 | 200 g |
| P00800 | Košarica | Dimenzija: 22,8 x 22,8 cm | 18,3 | 3000-4000 g |
| P29310 | Košarica | Zgornji Ø: 12 cm, Spodnji Ø: 11,4 cm | 13,5 | 800 g |
| P45340 | Košarica | Zgornji Ø: 11,6 cm, Spodnji Ø: 10,7 cm | 7 | 700 g |
| P45360 | Košarica | Zgornji Ø: 14,5 cm, Spodnji Ø: 12,8 cm | 7,3 | 1000 g |
| P55310 | Košarica | Zgornji Ø: 16 cm, Spodnji Ø: 13,5 cm | 12 | 1200 g |
| P55330 | Košarica | Zgornji Ø: 20 cm, Spodnji Ø: 19 cm | 9,7 | 2000 g |
| P00691 | Košarica pasta fileta | Dimenzija: 8 x 8 cm | 22 | 1000-1400 g |
| P00765A | Košarica | Zgornji Ø: 16 cm, Spodnji Ø: 15 cm | 20 | 1500-1800 g |
| P00633 | Košarica za skuto | Zgornji Ø: 20 cm, Spodnji Ø: 11 cm | 12 | 1700 g |
| P00645 | Košarica za skuto | Dimenzija: 20 x 13 cm | 11 | 1500 g |
| P00641 | Model za mocarelo | Ø: 9,6 cm | 28 | 2000 g |
| P00636 | Košarica | Zgornji Ø: 18 cm, Spodnji Ø: 14,5 cm | 16 | 1500 g |
| P00654 | Košarica | Zgornji Ø: 18,2 cm, Spodnji Ø: 16,4 cm | 16 | 2000 g |
| P00678 | Košarica | Zgornji Ø: 9,5 cm, Spodnji Ø: 9,3 cm | 7 | 300-400 g |
| P00682 | Košarica | Zgornji Ø: 14,8 cm, Spodnji Ø: 13,2 cm | 13 | 1000-1200 g |
| P00718 | Košarica | Zgornji Ø: 7,6 cm, Spodnji Ø: 6,8 cm | 14 | 300-500 g |
| P00764AB | Košarica | Zgornji Ø: 22 cm, Spodnji Ø: 21 cm | 19 | 3000-4000 g |
| P00815 | Košarica | Dimenzija: 22 x 11 cm | 16,5 | 2000-3000 g |
| P57330 | Košarica | Zgornji Ø: 28 cm, Spodnji Ø: 26 cm | 16 | 6000 g |
| P57340 | Košarica | Zgornji Ø: 37,5 cm, Spodnji Ø: 35 cm | 20 | 15 kg |
| P61330 | Košarica za skuto | Zgornji Ø: 19,6 cm, Spodnji Ø: 11,9 cm | 10 | 1000 g |
| P00750 | Košarica | Zgornji Ø: 9 cm, Spodnji Ø: 9 cm | 10,5 | 350 g |
| P00627 | Košarica | Zgornji Ø: 9,6 cm, Spodnji Ø: 9 cm | 9,2 | 300-400 g |
| P43310 | Košarica | - | - | - |

